| Player | Matches Won | Holes W | T | L | Points |
|---|---|---|---|
| Winkler, Tom | 25.0 / 21.0 / 24.5 | 132 | 57 | 36 / 115 | 70 | 40 / 247 | 127 | 76 | 5.00 / 0.00 / 2.50 |
| Raby, John | 24.0 / 23.5 / 24.5 | 131 | 57 | 37 / 120 | 73 | 32 / 251 | 130 | 69 | 0.00 / 0.00 / 2.50 |
| Kelley, Dennis | 18.0 / 23.0 / 22.0 | 101 | 60 | 64 / 115 | 80 | 30 / 216 | 140 | 94 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Robinson, Anthony | 21.0 / 18.0 / 21.5 | 119 | 62 | 44 / 96 | 68 | 61 / 215 | 130 | 105 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Kidd, Karl | 22.0 / 19.0 / 20.5 | 119 | 66 | 40 / 102 | 80 | 43 / 221 | 146 | 83 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Monroe, Rob | 15.5 / 23.0 / 20.5 | 95 | 68 | 62 / 111 | 81 | 33 / 206 | 149 | 95 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Winkler, Carl | 10.0 / 24.0 / 19.5 | 91 | 43 | 91 / 129 | 52 | 44 / 220 | 95 | 135 | 0.00 / 5.00 / 0.00 |
| Prenoveau, Joe | 20.5 / 13.0 / 17.5 | 113 | 68 | 44 / 106 | 32 | 87 / 219 | 100 | 131 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Shenton, Jason | 18.5 / 13.5 / 16.0 | 111 | 56 | 58 / 81 | 66 | 78 / 192 | 122 | 136 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Donohue, Mike | 15.5 / 15.0 / 15.5 | 96 | 55 | 74 / 93 | 56 | 76 / 189 | 111 | 150 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Lee, James | 17.5 / 13.0 / 15.5 | 107 | 53 | 65 / 83 | 69 | 73 / 190 | 122 | 138 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Filler, Bob | 18.0 / 7.5 / 13.5 | 106 | 51 | 68 / 64 | 77 | 84 / 170 | 128 | 152 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Smith, Ian | 12.5 / 13.0 / 13.5 | 88 | 59 | 78 / 74 | 83 | 68 / 162 | 142 | 146 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Newlin, Boyd | 15.0 / 6.0 / 12.0 | 94 | 65 | 66 / 63 | 65 | 97 / 157 | 130 | 163 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Witherspoon, Larry | 10.0 / 14.0 / 11.0 | 73 | 69 | 83 / 93 | 58 | 74 / 166 | 127 | 157 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Williams, Ivan | 9.5 / 8.5 / 10.5 | 89 | 40 | 96 / 73 | 60 | 92 / 162 | 100 | 188 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
|
Oguntimein, Tunde
Morgan State University
|
8.0 / 13.5 / 9.5 | 68 | 73 | 84 / 75 | 80 | 70 / 143 | 153 | 154 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Jackson, Andrew | 8.5 / 10.0 / 8.5 | 77 | 53 | 95 / 88 | 49 | 88 / 165 | 102 | 183 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Seymour, Everette | 8.5 / 9.0 / 7.5 | 74 | 57 | 94 / 79 | 57 | 89 / 153 | 114 | 183 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Brown, Andrae | 10.5 / 4.5 / 5.5 | 78 | 69 | 78 / 66 | 43 | 116 / 144 | 112 | 194 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Kalb, Daryl | 7.0 / 8.5 / 5.5 | 70 | 63 | 92 / 74 | 68 | 83 / 144 | 131 | 175 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Banks, Dwight | 2.5 / 16.5 / 4.5 | 39 | 48 | 138 / 108 | 42 | 75 / 147 | 90 | 213 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Wilson, Michael | 1.5 / 5.0 / 3.0 | 49 | 52 | 124 / 55 | 75 | 95 / 104 | 127 | 219 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Yasenka, Jake1 | 4.0 / 1.5 / 2.0 | 40 | 51 | 134 / 43 | 53 | 129 / 83 | 104 | 263 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Dix, Ronny | 2.0 / 1.5 / 1.0 | 42 | 51 | 132 / 30 | 41 | 154 / 72 | 92 | 286 | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Perouty, Wes | 0.0 / 0.0 / 0.0 | DNF / DNF / DNF | 0.00 / 0.00 / 0.00 |
| Total Points Allocated | 15.00 | ||
H
E
L
P